0 | Bank select |
1 | Modulation wheel |
2 | Breath control |
3 | Indefinido |
4 | Foot controller |
5 | Portamento time |
6 | Data Entry |
7 | Channel Volume |
8 | Balance |
9 | Indefinido |
10 | Pan |
11 | Expression Controller |
12 | Effect control 1 |
13 | Effect control 2 |
14 | Indefinido |
15 | Indefinido |
16 | General Purpose Controller #1 |
17 | General Purpose Controller #2 |
18 | General Purpose Controller #3 |
19 | General Purpose Controller #4 |
20 | Indefinido |
21 | Indefinido |
22 | Indefinido |
23 | Indefinido |
24 | Indefinido |
25 | Indefinido |
26 | Indefinido |
27 | Indefinido |
28 | Indefinido |
29 | Indefinido |
30 | Indefinido |
31 | Indefinido |
32 | Bank Select |
33 | Modulation wheel |
34 | Breath control |
35 | Indefinido |
36 | Foot controller |
37 | Portamento time |
38 | Data entry |
39 | Channel Volume |
40 | Balance |
41 | Indefinido |
42 | Pan |
43 | Expression Controller |
44 | Effect control 1 |
45 | Effect control 2 |
46 | Indefinido |
47 | Indefinido |
48 | General Purpose Controller #1 |
49 | General Purpose Controller #2 |
50 | General Purpose Controller #3 |
51 | General Purpose Controller #4 |
52 | Indefinido |
53 | Indefinido |
54 | Indefinido |
55 | Indefinido |
56 | Indefinido |
57 | Indefinido |
58 | Indefinido |
59 | Indefinido |
60 | Indefinido |
61 | Indefinido |
62 | Indefinido |
63 | Indefinido |
64 | Damper pedal on/off (Sustain) |
65 | Portamento on/off |
66 | Sustenuto on/off |
67 | Soft pedal on/off |
68 | Legato Footswitch |
69 | Hold 2 |
70 | Sound Controller 1 (Sound Variation) |
71 | Sound Controller 2 (Timbre) |
72 | Sound Controller 3 (Release Time) |
73 | Sound Controller 4 (Attack Time) |
74 | Sound Controller 5 (Brightness) |
75 | Sound Controller 6 |
76 | Sound Controller 7 |
77 | Sound Controller 8 |
78 | Sound Controller 9 |
79 | Sound Controller 10 |
80 | General Purpose Controller #5 |
81 | General Purpose Controller #6 |
82 | General Purpose Controller #7 |
83 | General Purpose Controller #8 |
84 | Portamento Control |
85 | Indefinido |
86 | Indefinido |
87 | Indefinido |
88 | Indefinido |
89 | Indefinido |
90 | Indefinido |
91 | Effects 1 Depth |
92 | Effects 2 Depth |
93 | Effects 3 Depth |
94 | Effects 4 Depth |
95 | Effects 5 Depth |
96 | Data entry +1 |
97 | Data entry -1 |
98 | Non-Registered Parameter Number LSB |
99 | Non-Registered Parameter Number MSB |
100 | Registered Parameter Number LSB |
101 | Registered Parameter Number MSB |
102 | Indefinido |
103 | Indefinido |
104 | Indefinido |
105 | Indefinido |
106 | Indefinido |
107 | Indefinido |
108 | Indefinido |
109 | Indefinido |
110 | Indefinido |
111 | Indefinido |
112 | Indefinido |
113 | Indefinido |
114 | Indefinido |
115 | Indefinido |
116 | Indefinido |
117 | Indefinido |
118 | Indefinido |
119 | Indefinido |
120 | All Sound Off |
121 | Reset All Controllers |
122 | Local control on/off |
123 | All notes off |
124 | Omni mode off (+ all notes off) |
125 | Omni mode on (+ all notes off) |
126 | Poly mode on/off (+ all notes off) |
127 | Poly mode on (incl mono=off +all notes off) |
Tecnologia Aplicada à Música. Notícias, Dicas, Tutoriais e Artigos On-line, Manuais em Português de softwares para quem utiliza a informática como ferramenta musical.
quinta-feira, 12 de março de 2015
Tabela: Mensagens de controladores MIDI
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.