Instrumento | Fundamental | Harmônicos |
Flauta | 261-2349 | 3-8 KHz |
Oboé | 261-1568 | 2-12 KHz |
Clarinete | 165-1568 | 2-10 KHz |
Fagot | 62-587 | 1-7 KHz |
Trompete | 165-988 | 1-7.5 KHz |
Trombone | 73-587 | 1-4 KHz |
Tuba | 49-587 | 1-4 KHz |
Tambor | 100-200 | 1-20 KHz |
Bumbo | 30-147 | 1-6 KHz |
Pratos | 300-587 | 1-15 KHz |
Violino | 196-3136 | 4-15 KHz |
Viola | 131-1175 | 2-8.5 KHz |
Cello | 65-698 | 1-6.5 KHz |
Baixo acústico | 41-294 | 1-5KHz |
Baixo elétrico | 41-300 | 1-7 KHz |
Guitarra acústica | 82-988 | 1-15 KHz |
Guitarra elétrica (amplif.) | 82-1319 | 1-3.5 KHz |
Guitarra elétrica (direta) | 82-1319 | 1-15 KHz |
Piano | 28-4196 | 5-8 KHz |
Sax Soprano | 247-1175 | 2-12 KHz |
Sax alto | 175-698 | 2-12 KHz |
Sax tenor | 131-494 | 1-12 KHz |
Cantor | 87-392 | 1-12 KHz |
Tecnologia Aplicada à Música. Notícias, Dicas, Tutoriais e Artigos On-line, Manuais em Português de softwares para quem utiliza a informática como ferramenta musical.
terça-feira, 19 de abril de 2011
Tabela: Faixa de frequência dos instrumentos musicais
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.