A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | n
A1-Caught_In_The_Middle.mid
A1-Caught_In_The_Middle.mid
Tecnologia Aplicada à Música. Notícias, Dicas, Tutoriais e Artigos On-line, Manuais em Português de softwares para quem utiliza a informática como ferramenta musical.
| CHANNEL | Voice | Note On | <Note On><Key Number> <Velocity> |
| Note Off | <Note Off><Key Number> <Velocity> | ||
| Poly Key Pressure | <PolyKeyPress><Key Number> <Pres Value> | ||
| Channel Pressure | <Chanel Pres> <Value> | ||
| Program Change | <Prog Change> <Prog Number> | ||
| Control Change | <ControlChange> <Control#><Contr.Val> | ||
| Pitch Bend Change | <Pitch Wheel Change> <LSB><MSB> | ||
| Mode | Local Control | <Control Change> <122><0/127>(off/on) | |
| All Notes Off | <Control Change> <123><0> | ||
| Omni Mode Off | <Control Change> <124><0> | ||
| Omni Mode On | <Control Change> <125><0> | ||
| Mono Mode On | <Control Change><126><0 a 16> | ||
| Poly Mode On | <Control Change> <127><0> | ||
| SYSTEM | Common | Song Position Pointer | 242> <pointer LSB> <pointer MSB> |
| Sont Select | <243> <song number> | ||
| Tune Request | <246> | ||
| EOX | <247> | ||
| Real Time | Timing Clock | <248> | |
| Start | <250> | ||
| Stop | <252> | ||
| Continue | <251> | ||
| Active Sensing | <254> | ||
| System Reset | <255> | ||
| System exclusive messages | <240> <manufacturer ID> *** <247> | ||
No caso de se tocar o primeiro teclado, lembre-se que ele vai enviar as informações por um canal MIDI, e que o outro deve estar "sintonizado" a receber as informações neste mesmo canal. Se o aparelho que recebe é um módulo, pode ser que ele esteja preparado para receber mensagens em qualquer canal. Apenas tome cuidado para que o painel mostre o mesmo canal, senão você acabará editando uma parte do módulo que não está tocando! Pode acontecer também que o instrumento que recebe esteja no modo Omni On (discutido adiante), e aí não fará diferença qual canal ele está sintonizado.